Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ЛНЛ| Золотая Осень | 04 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ЛНЛ| Золотая Осень | 29 сентября 2026 | Условно До 16 октября 2026 | Завершено | |
3ЖК | Летний Сезон |19+ | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Летний Сезон |19+ | 23 августа 2026 | Условно До 06 сентября 2026 | Завершено | |
3ЖК | Летний Сезон |19+ | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний Сезон |19+ | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний Сезон |19+ | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | До 18 лет | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний Сезон |19+ | 02 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Летний Сезон |19+ | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Летний Сезон |19+ | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний Сезон |19+ | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний Сезон |19+ | 26 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Летний Сезон |19+ | 12 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний Сезон |19+ | 12 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Летний Сезон |19+ | 12 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний Сезон |19+ | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний Сезон |19+ | 05 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Летний Сезон |19+ | 28 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Летний Сезон |19+ | 28 июня 2026 | На 1 матч | Завершено |
