
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Аборин Сергей | 08.07.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Амбарцумян Мгер | 21.10.2003, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Андреев Николай | 04.04.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ахмедзаде Джавид | 22.01.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Бажок Максим | 16.03.2004, 22 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бут-Гусаим Илья | 26.11.2002, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Вахитов Амир | 21.01.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Герейханов Камиль | 07.09.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Дадожонов Дадожон | 05.05.2000, 26 лет | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Денисенко Данил | 16.06.2002, 24 года | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Качаев Рафаэль | 10.12.2003, 22 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Легостаев Никита | 31.08.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Масловский Степан | 10.07.2008, 18 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Менщиков Кирилл | 24.02.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Муждаков Азиз | 21.08.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Овчинников Вадим | 28.05.2001, 25 лет | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Ткаченко Антон | 12.05.2005, 21 год | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Трофимов Михаил | 06.07.2003, 23 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чахмачев Павел | 24.05.2000, 26 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Чибулаев Илья | 22.01.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ун.. | ![]() Копылов Роман | 06.01.1997, 29 лет | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Аббасов Рамиг | 18.02.2002, 24 года | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ун.. | ![]() Сергеев Константин | 01.04.1995, 31 год | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Каримов Вячеслав | 07.09.2001, 25 лет | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |












