Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 05 мая 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 18 мая 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 06 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 08 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 22 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 27 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 28 июня 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 07 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 07 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 07 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
Неспортивное поведение | 07 июля 2024 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | 07 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 13 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 21 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 21 июля 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 04 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 11 августа 2024 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 24 августа 2024 | На 1 матч | Завершено |
